- Блог
- Полезно знать
- Уровни pH почвы...
Уровни pH почвы для растений: узнайте, какой pH лучше всего подходит для вашего сада
Оптимальные уровни pH почвы для деревьев, кустарников, овощей и цветов
Какой уровень pH у вашей садовой почвы? Каждое растение предпочитает разный уровень кислотности. Используйте эту таблицу pH почвы, чтобы узнать, какой уровень pH лучше всего подходит для ваших садовых растений. Затем узнайте, как отрегулировать его соответствующим образом!
Секрет pH почвы
Правильный pH почвы — ключ к выращиванию здорового сада, но этот фактор часто упускают из виду в пользу уровня питательных веществ и консистенции почвы. Хотя это также важные вещи, которые следует учитывать, pH почвы играет важную роль в том, насколько хорошо ваши растения могут усваивать питательные вещества, которые вы им предоставляете, поэтому важно сделать его правильным!
Неправильный pH часто не убивает растения сразу, но может повлиять на их рост и привести к неудовлетворительному цветению или урожаю, в зависимости от того, насколько чувствительно растение. На самом деле, многие растения способны адаптироваться к диапазону уровней pH. Например, гортензии дают цветы разного цвета в зависимости от того, выращиваются ли они на кислой или щелочной почве.
Значение pH 6,5 как раз подходит для большинства домашних садов, поскольку большинство растений процветают в диапазоне от 6,0 до 7,0 (от слегка кислого до нейтрального). Некоторые растения (черника, азалии) предпочитают более кислую почву, в то время как некоторые (папоротники, спаржа) лучше всего себя чувствуют в почве от нейтральной до слегка щелочной.
Как узнать pH вашей почвы? Чтобы провести простой тест pH, вы можете приобрести набор для тестирования pH почвы онлайн или в местном садовом магазине.
Как отрегулировать pH почвы?
Как только вы определите pH почвы, может возникнуть необходимость отрегулировать его в соответствии с потребностями растений, которые вы выращиваете. Уровень кислотности определит количество почвенной добавки, которое необходимо для повышения или понижения его до соответствующего уровня. Кислая («кислая») почва нейтрализуется путем внесения тонкомолотого известняка или древесной золы, а щелочная («сладкая») почва обычно обрабатывается гипсом (сульфатом кальция), молотой серой или компостом.
Подробнее о подготовке почвы к посадке читайте здесь .
Оптимальные уровни pH почвы для растений
Общее название | Оптимальный диапазон pH |
---|---|
Деревья и кустарники | |
Овощи | |
Цветы | |
Яблоко | 5.0-6.5 |
Пепел | 6.0-7.5 |
Азалия | 4,5-6,0 |
Липа | 6.0-7.5 |
Кустарник красивоцветущий | 6.0-7.5 |
Береза | 5.0-6.5 |
Ежевика | 5.0-6.0 |
Черника | 4.0-6.0 |
Самшит | 6.0-7.5 |
Вишня, кислая | 6.0-7.0 |
каштан | 5.0-6.5 |
Крабовое яблоко | 6.0-7.5 |
Кизил | 5.0-7.0 |
Бузина, коробка | 6.0-8.0 |
Пихта, бальзам | 5.0-6.0 |
Фир, Дуглас | 6.0-7.0 |
Болиголов | 5.0-6.0 |
Гортензия с синими цветками | 4.0-5.0 |
Гортензия, розовоцветковая | 6.0-7.0 |
Можжевельник | 5.0-6.0 |
Лавр, гора | 4,5-6,0 |
Лимон | 6.0-7.5 |
Сирень | 6.0-7.5 |
Клен, сахар | 6.0-7.5 |
Дуб, белый | 5.0-6.5 |
Апельсин | 6.0-7.5 |
Персик | 6.0-7.0 |
Груша | 6.0-7.5 |
Пекан | 6.4-8.0 |
Сосна красная | 5.0-6.0 |
Сосна белая | 4,5-6,0 |
Слива | 6.0-8.0 |
Малиновый, красный | 5,5-7,0 |
Рододендрон | 4,5-6,0 |
Ель | 5.0-6.0 |
Орех, черный | 6.0-8.0 |
Ива | 6.0-8.0 |
Спаржа | 6.0-8.0 |
Фасоль, столб | 6.0-7.5 |
Свекла | 6.0-7.5 |
Брокколи | 6.0-7.0 |
брюссельская капуста | 6.0-7.5 |
Капуста | 6.0-7.0 |
Морковь | 5,5-7,0 |
Цветная капуста | 5.5-7.5 |
Сельдерей | 5.8-7.0 |
Лук-резанец | 6.0-7.0 |
Огурец | 5,5-7,0 |
Чеснок | 5,5-8,0 |
Капуста | 6.0-7.5 |
Латук | 6.0-7.0 |
Горошек сладкий | 6.0-7.5 |
Перец сладкий | 5,5-7,0 |
Картофель | 4.8-6.5 |
Тыква | 5.5-7.5 |
Редис | 6.0-7.0 |
Шпинат | 6.0-7.5 |
Кабачок, крукнек | 6.0-7.5 |
Сквош, Хаббард | 5,5-7,0 |
Помидор | 5.5-7.5 |
Алиссум | 6.0-7.5 |
Астер, Новая Англия | 6.0-8.0 |
Дыхание младенца | 6.0-7.0 |
Кнопка бакалавра | 6.0-7.5 |
Пчелиный бальзам | 6.0-7.5 |
Бегония | 5,5-7,0 |
Черноглазая Сьюзен | 5,5-7,0 |
Кровоточащее сердце | 6.0-7.5 |
Канна | 6.0-8.0 |
Гвоздика | 6.0-7.0 |
Хризантема | 6.0-7.5 |
Клематис | 5,5-7,0 |
Колеус | 6.0-7.0 |
Эхинацея пурпурная | 5.0-7.5 |
Космос | 5.0-8.0 |
Крокус | 6.0-8.0 |
Нарцисс | 6.0-6.5 |
Георгин | 6.0-7.5 |
Дэйзи, Шаста | 6.0-8.0 |
Лилейник | 6.0-8.0 |
Дельфиниум | 6.0-7.5 |
Фоксглав | 6.0-7.5 |
Герань | 6.0-8.0 |
Гладиолус | 5.0-7.0 |
Гибискус | 6.0-8.0 |
Шток-роза | 6.0-8.0 |
Гиацинт | 6.5-7.5 |
Ирис, голубой флаг | 5.0-7.5 |
Ландыш | 4,5-6,0 |
Люпин | 5.0-6.5 |
Бархатцы | 5.5-7.5 |
Утренняя слава | 6.0-7.5 |
Нарцисс, труба | 5.5-6.5 |
Настурция | 5.5-7.5 |
Анютины глазки | 5.5-6.5 |
Пион | 6.0-7.5 |
Петуния | 5,5-6,0 |
Флокс, лето | 6.0-8.0 |
Мак восточный | 6.0-7.5 |
Роза чайно-гибридная | 5,5-7,0 |
Роза морщинистая | 6.0-7.0 |
Львиный зев | 5,5-7,0 |
Подсолнух | 6.0-7.5 |
Тюльпан | 6.0-7.0 |
Цинния | 5,5-7,0 |
Узнайте больше о тестировании почвы в вашем саду .